| Produkt | Züchter/Hersteller | Reifezahl Silomais | Reifezahl Körnermais |
|---|---|---|---|
| DKC 3438 | Dekalb | 250 | 240 |
| P7647 | Pioneer | 200 | 200 |
| P7737 | Pioneer | 210 | |
| P78020 | Pioneer | 210 | 210 |
| P7818 | Pioneer | 220 | |
| P79091 | Pioneer | 220 | |
| P82000 | Pioneer | 230 | 220 |
| P8255 | Pioneer | 240 | 240 |
| P82703 | Pioneer | 250 | |
| P8317 | Pioneer | 250 | 250 |
| P83224 | Pioneer | 240 | |
| P8329 | Pioneer | 250 | 240 |
| P8436 | Pioneer | 240 | |
| P87139 | Pioneer | 260 | |
| P8834 | Pioneer | 260 | 250 |
| P8888 | Pioneer | 280 | 250 |
| P92440 | Pioneer | 280 | 280 |
| P9610 | Pioneer | 280 | 280 |
| P9967 | Pioneer | 290 | 290 |
| SY FLEMING | Syngenta | 240 | 250 |
Dekalb
Mit uns flexibel zu Höchsterträgen.
Pioneer
Extraklasse im Ertrag bei früher Reife
Pioneer
Der frühe Körnermaisspezialist
Pioneer
Deutsche Neuzulassung liefert maximale Erträge
Pioneer
Frühreifer Körnermais mit Ertragskraft und top Abreife
Pioneer
Premium-Ertrag und Premium-Stärkeverdaulichkeit
Pioneer
Neuer leistungsstarker Doppelnutzer
Pioneer
Der Mehrwert für jede Futterration
Pioneer
Der Überflieger im Biogasertrag
Pioneer
Das Powerpaket in Leistung, Energie und Ertrag
Pioneer
Massehammer - Stärkehammer - Leistungshammer
Pioneer
Ertragsstark und umweltstabil wie keine Zweite
Pioneer
Körnermais der Extraklasse
Pioneer
Ertragsexplosion für Silo und Biogasanlage
Pioneer
Europas Nr. 1 für Körnermais und Qualitätssilomais
Pioneer
Silomaislegende mit Ertragsgarantie
Pioneer
Körnermais mit exzellenten Silomaiseigenschaften
Pioneer
Körnermais-Triple mit exzellenten Silageeigenschaften
Pioneer
Das Maß für Trockenmasseertrag
Syngenta
| Produkt | Züchter/Hersteller |
|---|---|
| Senf (nemathodenresistent) | n.n. |
| Senf (standard) | n.n. |
| Zwischenfrucht Kreuzblülterfrei für Rapsfruchtfolgen | n.n. |
| Zwischenfrucht vor Mais | n.n. |
| Zwischenfrucht vor Mais (nematodenresistent) | n.n. |
| Zwischenfrucht vor Zuckerrüben | n.n. |
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
| Produkt | Züchter/Hersteller | Verpackung |
|---|---|---|
| Arinex | n.n. | 20 kg pro Einheit |
| Delicia Schneckenlinsen | n.n. | 25 kg pro Einheit |
| Ironmax Pro | n.n. | 15 kg pro Einheit |
| Metarex INOV | DE SANGOSSE | 20 kg pro Einheit |
| Produkt | Züchter/Hersteller | Verpackung |
|---|---|---|
| Archivar | LG | |
| CEOS GOLD | R.A.G.T. Saaten | |
| Churchill | Deutsche Saatgut | |
| Crossfit | n.n. | |
| DAKTARI | Rapool | |
| Detlef | Deutsche Saatgut | |
| FIRENZZE GOLD | R.A.G.T. Saaten | |
| KWS Ambos | KWS | |
| KWS Vamos | KWS | |
| PT279CL | Pioneer | |
| PT299 | Pioneer | |
| PT302 | Pioneer | |
| PT303 | Pioneer | |
| PT305CL | Pioneer | |
| PT312 | Pioneer | |
| PT314 | Pioneer | |
| PT322 | Pioneer | |
| PX144 | Pioneer | |
| Scotch | Rapool |
LG
R.A.G.T. Saaten
Mehr Ertrag. Mehr Öl. Dein Erfolg.
Deutsche Saatgut
n.n.
Rapool
Stark wie ein Löwe
Deutsche Saatgut
R.A.G.T. Saaten
Setzt neue Maßstäbe,
KWS
KWS
Pioneer
Marktführende Clearfield ®1 -Hybride in Deutschland
Pioneer
Der Öllieferant mit bester Gesundheit
Pioneer
Spitzenleistungen in offiziellen Versuchen
Pioneer
Winterrapshybride mit 5-fach-Schutz
Pioneer
Setzt neue Maßstäbe im Clearfield ®1 -Segment
Pioneer
Ertragsstärke kombiniert mit Sicherheit
Pioneer
Frühreife mit Schotenplatzfestigkeit
Pioneer
322 Gründe für mehr Leistung…
Pioneer
Zuchtfortschritt im MAXIMUS-Sortiment
Rapool